欢迎光临
手机网站 | 联系我们:021-51697851 | 加入收藏
  • 可搬型搅拌机

    产品型号: 可搬型搅拌机
    品  牌: 台湾三亚
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-10-16
    详细信息
    三亚牌[C]型液体搅拌机
    尺寸表

    型号
    转速 (rpm) 使用马达 Dimension ∶ mm 图样
    Type 60Hz 50Hz Motor A B J E F D S L piC
    C-020 1720 1450 1/4HP-4P 225 234 0 98 60 100 19 650 A
    430 360 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
    330 280 1/4HP-4P 225 223 65 98 60 230 19 800 B
    200 175 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
    100 85 1/4HP-4P 225 237 20 98 60 260 19 800 C
    C-050 1720 1450 1/2HP-4P 248 234 0 98 60 100 19 650 A
    1120 1000 1/4HP-6P 248 234 0 98 60 100 19 700 A
    430 360 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
    330 280 1/2HP-4P 248 223 65 98 60 230 19 1000 B
    200 175 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
    100 85 1/2HP-4P 248 237 20 98 60 260 19 1000 C
    C-100 1720 1450 1HP-4P 242 325 0 124 123 150 22 700 A
    1120 1000 1/2HP-6P 242 325 0 124 123 150 22 800 A
    510 430 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
    360 300 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 B
    290 250 1HP-4P 242 300 98 124 123 330 22 1200 C
    240 200 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    190 160 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    140 120 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    115 100 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    90 80 1HP-4P 242 315 38 124 123 360 22 1200 C
    C-200 1720 1450 2HP-4P 322 325 0 124 123 150 25 800 A
    1120 1000 1HP-6P 322 325 0 124 123 200 25 900 A
    510 430 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
    360 300 2HP-4P 322 300 98 124 123 330 25 1400 B
    240 200 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    140 120 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    115 100 2HP-4P 332 315 38 124 123 360 25 1400 C
    1. 随机所付之叶片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理。
    2. 接翼部份之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装,请另行洽询。

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)